Sunrisers Hyderabad
10.05 rpo
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
| 54 | 35 | 6 | 2 | 154.3 |
| 24 | 18 | 5 | - | 133.3 |
| 20 | 21 | 3 | - | 95.2 |
| 63 | 28 | 4 | 5 | 225.0 |
| 17* | 12 | 2 | - | 141.7 |
| 8* | 6 | 1 | - | 133.3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bowler | Ov | M | R | W | Econ |
| 3 | 0 | 34 | - | 11.3 |
| 4 | 0 | 38 | - | 9.5 |
| 2 | 0 | 19 | - | 9.5 |
| 3 | 0 | 36 | 2 | 12.0 |
| 4 | 0 | 37 | 1 | 9.3 |
| 4 | 0 | 32 | 1 | 8.0 |
Fall of Wickets
W | R | Ov | Batsman | Score | RR |
1 | 48 | 4.3 | | 2418 | 10.67 |
2 | 89 | 10.3 | | 2021 | 8.48 |
3 | 127 | 14.2 | | 5435 | 8.86 |
4 | 180 | 17.4 | | 6328 | 10.19 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
| 8 | 6 | 2 | - | 133.3 |
| 12 | 12 | 3 | - | 100.0 |
| 68 | 40 | 9 | 2 | 170.0 |
| 4 | 10 | - | - | 40.0 |
| 7 | 9 | - | - | 77.8 |
| 30 | 19 | 2 | 2 | 157.9 |
| 21 | 10 | - | 3 | 210.0 |
| 3* | 3 | - | - | 100.0 |
| 34* | 11 | 2 | 3 | 309.1 |
| | | | | |
| | | | | |
Bowler | Ov | M | R | W | Econ |
| 4 | 0 | 44 | 3 | 11.0 |
| 4 | 0 | 40 | - | 10.0 |
| 3 | 0 | 25 | 1 | 8.3 |
| 3 | 0 | 28 | 1 | 9.3 |
| 3 | 0 | 29 | 1 | 9.7 |
| 3 | 0 | 22 | 1 | 7.3 |
Fall of Wickets
W | R | Ov | Batsman | Score | RR |
1 | 8 | 0.6 | | 86 | 8.00 |
2 | 30 | 3.6 | | 1212 | 7.50 |
3 | 45 | 7.3 | | 410 | 6.00 |
4 | 77 | 10.6 | | 79 | 7.00 |
5 | 121 | 14.2 | | 6840 | 8.44 |
6 | 145 | 17.1 | | 3019 | 8.45 |
7 | 157 | 17.4 | | 2110 | 8.89 |