Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
| 53 | 30 | 5 | 3 | 176.7 |
| 60 | 36 | 6 | 3 | 166.7 |
| 2 | 5 | - | - | 40.0 |
| 19 | 17 | 1 | 1 | 111.8 |
| 4 | 7 | - | - | 57.1 |
| 2 | 6 | - | - | 33.3 |
| 7* | 6 | - | - | 116.7 |
| 22* | 13 | 2 | - | 169.2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bowler | Ov | M | R | W | Econ |
| 4 | 0 | 48 | - | 12.0 |
| 4 | 0 | 32 | - | 8.0 |
| 4 | 0 | 35 | 2 | 8.8 |
| 3 | 0 | 27 | - | 9.0 |
| 4 | 0 | 24 | 3 | 6.0 |
| 1 | 0 | 4 | 1 | 4.0 |
Fall of Wickets
W | R | Ov | Batsman | Score | RR |
1 | 112 | 10.4 | | 5330 | 10.50 |
2 | 116 | 11.2 | | 6036 | 10.24 |
3 | 117 | 11.6 | | 25 | 9.75 |
4 | 130 | 14.3 | | 47 | 8.97 |
5 | 142 | 16.4 | | 26 | 8.52 |
6 | 142 | 16.5 | | 1917 | 8.44 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
| 5 | 11 | 1 | - | 45.5 |
| 1 | 6 | - | - | 16.7 |
| 9 | 7 | 1 | - | 128.6 |
| 48 | 43 | 3 | 1 | 111.6 |
| 20 | 17 | 2 | - | 117.6 |
| 82* | 32 | 4 | 8 | 256.3 |
| 3* | 4 | - | - | 75.0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bowler | Ov | M | R | W | Econ |
| 4 | 0 | 13 | - | 3.3 |
| 4 | 1 | 19 | 3 | 4.8 |
| 4 | 0 | 40 | 1 | 10.0 |
| 2 | 0 | 17 | - | 8.5 |
| 2 | 0 | 26 | - | 13.0 |
| 2 | 0 | 23 | 1 | 11.5 |
| 1 | 0 | 14 | - | 14.0 |
| 1 | 0 | 17 | - | 17.0 |
Fall of Wickets
W | R | Ov | Batsman | Score | RR |
1 | 2 | 1.3 | | 16 | 1.33 |
2 | 12 | 3.4 | | 511 | 3.27 |
3 | 16 | 3.6 | | 97 | 4.00 |
4 | 57 | 10.4 | | 2017 | 5.34 |
5 | 144 | 17.1 | | 4843 | 8.39 |