Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
| 25 | 16 | 4 | - | 156.3 |
| 52 | 44 | 3 | 2 | 118.2 |
| 1 | 5 | - | - | 20.0 |
| 52 | 33 | 7 | - | 157.6 |
| 16 | 11 | - | 1 | 145.5 |
| 11* | 6 | 1 | - | 183.3 |
| 16* | 5 | - | 2 | 320.0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bowler | Ov | M | R | W | Econ |
| 4 | 0 | 30 | - | 7.5 |
| 3 | 0 | 34 | 1 | 11.3 |
| 4 | 0 | 30 | 2 | 7.5 |
| 3 | 0 | 25 | 1 | 8.3 |
| 2 | 0 | 20 | - | 10.0 |
| 4 | 0 | 37 | - | 9.3 |
Fall of Wickets
W | R | Ov | Batsman | Score | RR |
1 | 45 | 5.4 | | 2516 | 7.94 |
2 | 48 | 6.6 | | 15 | 6.86 |
3 | 106 | 13.5 | | 5244 | 7.66 |
4 | 152 | 17.6 | | 1611 | 8.44 |
5 | 152 | 18.1 | | 5233 | 8.37 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
| 52 | 30 | 6 | 2 | 173.3 |
| 49 | 35 | 4 | 1 | 140.0 |
| 23 | 25 | 1 | - | 92.0 |
| 6 | 9 | - | - | 66.7 |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 200.0 |
| 17* | 12 | - | 1 | 141.7 |
| 4* | 3 | 1 | - | 133.3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bowler | Ov | M | R | W | Econ |
| 4 | 0 | 36 | 1 | 9.0 |
| 4 | 0 | 21 | - | 5.3 |
| 4 | 0 | 37 | 1 | 9.3 |
| 4 | 0 | 40 | 3 | 10.0 |
| 4 | 0 | 32 | - | 8.0 |
Fall of Wickets
W | R | Ov | Batsman | Score | RR |
1 | 70 | 7.5 | | 5230 | 8.94 |
2 | 121 | 13.4 | | 4935 | 8.85 |
3 | 134 | 15.3 | | 2325 | 8.65 |
4 | 141 | 16.5 | | 69 | 8.38 |
5 | 153 | 17.5 | | 126 | 8.58 |