Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
| 56 | 39 | 3 | 2 | 143.6 |
| 62 | 51 | 6 | 2 | 121.6 |
| 14* | 12 | - | 1 | 116.7 |
| 40 | 19 | 3 | 4 | 210.5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bowler | Ov | M | R | W | Econ |
| 4 | 0 | 23 | 2 | 5.8 |
| 4 | 0 | 27 | - | 6.8 |
| 4 | 0 | 47 | - | 11.8 |
| 3 | 0 | 27 | - | 9.0 |
| 1 | 0 | 12 | - | 12.0 |
| 4 | 0 | 39 | - | 9.8 |
Fall of Wickets
W | R | Ov | Batsman | Score | RR |
1 | 120 | 14.3 | | 6251 | 8.28 |
2 | 122 | 14.6 | | 5639 | 8.13 |
3 | 178 | 19.6 | | 4019 | 8.90 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
| 48 | 24 | 4 | 3 | 200.0 |
| 2 | 9 | - | - | 22.2 |
| 5 | 6 | 1 | - | 83.3 |
| 2 | 5 | - | - | 40.0 |
| 5 | 8 | - | - | 62.5 |
| 4 | 3 | - | - | 133.3 |
| 2 | 10 | - | - | 20.0 |
| 40 | 30 | - | 3 | 133.3 |
| 31* | 21 | 1 | 2 | 147.6 |
| 6* | 4 | 1 | - | 150.0 |
| | | | | |
Bowler | Ov | M | R | W | Econ |
| 3 | 0 | 23 | - | 7.7 |
| 4 | 0 | 50 | 2 | 12.5 |
| 4 | 0 | 30 | 2 | 7.5 |
| 1 | 0 | 11 | - | 11.0 |
| 4 | 0 | 13 | 2 | 3.3 |
| 4 | 0 | 25 | 2 | 6.3 |
Fall of Wickets
W | R | Ov | Batsman | Score | RR |
1 | 17 | 2.3 | | 29 | 6.80 |
2 | 38 | 4.2 | | 56 | 8.77 |
3 | 42 | 5.3 | | 25 | 7.64 |
4 | 61 | 7.4 | | 58 | 7.96 |
5 | 66 | 8.3 | | 43 | 7.76 |
6 | 69 | 10.3 | | 210 | 6.57 |
7 | 75 | 11.6 | | 4824 | 6.25 |
8 | 144 | 18.5 | | 4030 | 7.65 |